Disco SSD Kingston® A400 120GB Sata3 2.5″
El precio original era: $35.590.$29.990El precio actual es: $29.990. (Depósito o Transferencia)
1 disponibles
La unidad A400 de estado sólido de Kingston ofrece enormes mejoras en la velocidad de respuesta, sin actualizaciones adicionales del hardware. Brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico. Apoyada en su controlador de la más reciente generación, que ofrece velocidades de lectura y escritura de hasta 500 MB/s y 450 MB/s1, respectivamente, esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. Además son más fiables y duraderas que las unidades de disco duro.
Característica | Valor |
---|---|
Disco de estado sólido, capacidad | 120 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | SATA3 |
Velocidad de lectura | 500 MB/s |
Velocidad de escritura | 320 MB/s |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tipo de memoria | TLC |
Tipo de controlador | 2Ch |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificación TBW | 40 |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, FCC |
Consumo de energía (lectura) | 0,642 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,535 W |
Consumo de energía (espera) | 0,195 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,279 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 69,9 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 41 g |
Tipo de embalaje | Ampolla |
Tamaño | 2.5 |
Incluye kit para desktop | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.